PRODUCTS CENTER
Uzbekistan PL series slurry pump
Category:
Product Description
Technical Parameters
| TYPE | ALLOWABLE MAX.PO0WER(KW) | CLEAN WATER PERFORMANCE | IMPELLER | ||||||
| CAPACITY Q |
HEAD H (m) |
SPEED n (r/min) |
MAX EFF. η(%) |
NPSHr (m) |
IMPELLER NO. | IMPELLER DIA. (mm) |
|||
| (m3/h) | (L/S) | ||||||||
| PLA-20 | 7.5 | 2.34-10.8 | 0.65-3 | 6-37 | 1400-3000 | 30 | 4 | 152.4 | |
| PLB-50 | 15 | 16.2-76 | 4.5-20 | 9-44 | 1400-2800 | 55 | 4 | 190 | |
| PLC-75 | 30 | 18-151 | 5-42 | 4-45 | 900-2400 | 57 | 4 | 229 | |
| PLD-100 | 60 | 50-252 | 14-70 | 7-46 | 800-1800 | 60 | 2-3.5 | 4 | 305 |
| PLE-150 | 120 | 115-486 | 32-135 | 12-51.5 | 800-1500 | 65 | 2-6 | 4 | 381 |
| PLE-200 | 120 | 234-910 | 65-253 | 9.5-40 | 600-1100 | 64 | 3-6 | 4 | 457 |
| PLE-250 | 120 | 396-1425 | 110-396 | 8-30 | 500-800 | 77 | 2-10 | 5 | 550 |
| PLS-300 | 560 | 468-2538 | 130-705 | 8-60 | 400-950 | 79 | 2-10 | 5 | 653 |
| PLS-350 | 560 | 650-2800 | 180-780 | 10-59 | 400-840 | 81 | 3-10 | 5 | 736 |
| PLST-400 | 560 | 720-3312 | 200-920 | 7-51 | 300-700 | 80 | 2-10 | 5 | 825 |
| PLST-450 | 560 | 1008-4356 | 280-1210 | 9-48 | 300-600 | 80 | 2-9 | 5 | 933 |
| PLTU-550 | 1200 | 1980-7920 | 560-2200 | 10-50 | 250-470 | 86 | 4-10 | 5 | 1213 |
| PLTU-650 | 1200 | 2520-9108 | 700-2530 | 10-55 | 200-450 | 86 | 2-8 | 5 | 1425 |
Product Diagram

Pansto Pump
Shijiazhuang Pansto Pump Industry Co., Ltd
Laura Shi:+86 15732149758
Daisy Shu:+86 18033775897
Mail:sales@panstopump.com
Add:Shijiazhuang equipment manufacturing base, Hebei China
copyright © 2022 Shijiazhuang Pansto pump Industry Co., Ltd